발간자료
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일자 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
36 | 2017 김치제조업편람 | 세계김치연구소 | 2018/01/04 | 2,974 | |
35 | 2016년도 김치산업동향[수정판] | 세계김치연구소 | 2017/11/22 | 3,585 | |
34 | 2016 김치 수출입 동향 | 세계김치연구소 | 2017/02/15 | 3,454 | |
33 | 2016 김치산업론 | 세계김치연구소 | 2017/02/03 | 2,877 | |
32 | 2016 Kimchi FAQ | 세계김치연구소 | 2017/02/03 | 2,213 | |
31 | 김치 관능검사 매뉴얼 | 세계김치연구소 | 2017/01/17 | 4,726 | |
30 | 김치제조업편람 | 세계김치연구소 | 2017/01/03 | 2,421 | |
29 | 김치 수출 실무 | 세계김치연구소 | 2016/12/23 | 3,071 | |
28 | 김치 시장 유통 구조 및 성공 사례 분석 | 세계김치연구소 | 2016/12/23 | 5,127 | |
27 | 2015년도 김치 산업동향 | 세계김치연구소 | 2016/06/14 | 5,451 |
- 담당부서
- 사업예산실
- 담당자
- 최나리
- 연락처
- 062-610-1709
- 최근업데이트
- 2023/01/13