원부재료 정보
김치 연구자원의 가치 제고 및 활용 강화Bank of Kimchi Resources and Information
원부재료 정보
고춧가루 색상
ASTA
품종 | ASTA * | L ** | a ** | b ** | |
---|---|---|---|---|---|
국내산 | 강력대군 | 78.03 ± 1.37 | 34.34 ± 0.29 | 21.49 ± 1.46 | 11.53 ± 0.98 |
최강복합 | 72.65 ± 1.40 | 35.53 ± 0.06 | 22.29 ± 0.14 | 11.67 ± 0.34 | |
911 | 124.95 ± 1.48 | 34.05 ± 1.27 | 20.68 ± 1.37 | 9.66 ± 1.06 | |
칼라짱 | 78.41 ± 1.20 | 36.01 ± 0.44 | 21.76 ± 0.44 | 12.15 ± 0.69 | |
수비초 | 91.11 ± 1.59 | 36.53 ± 0.57 | 23.94 ± 0.75 | 13.34 ± 0.51 | |
칠성초 | 92.15 ± 0.96 | 36.67 ± 0.38 | 23.62 ± 0.62 | 14.00 ± 0.50 | |
유월초 | 104.26 ± 1.23 | 37.04 ± 0.27 | 24.29 ± 0.12 | 14.24 ± 0.13 | |
다복 | 145.46 ± 3.38 | 35.52 ± 0.33 | 25.29 ± 0.03 | 13.09 ± 0.08 | |
청양 | 108.30 ± 0.13 | 38.15 ± 0.24 | 26.14 ± 0.23 | 15.63 ± 0.12 | |
적영 | 104.20 ± 5.61 | 31.29 ± 0.23 | 18.94 ± 0.22 | 9.68 ± 0.40 | |
홍연 | 114.77 ± 3.77 | 32.49 ± 0.67 | 18.39 ± 0.60 | 9.39 ± 0.04 | |
홍선 | 85.89 ± 2.92 | 34.77 ± 0.51 | 21.15 ± 0.53 | 11.88 ± 0.58 | |
수입산 | 금탑 | 103.59 ± 0.43 | 38.36 ± 0.31 | 29.72 ± 0.32 | 20.54 ± 0.50 |
익도 | 135.96 ± 0.97 | 34.65 ± 0.50 | 27.65 ± 0.65 | 17.40 ± 0.62 | |
청양 | 89.82 ± 0.39 | 33.55 ± 0.29 | 26.11 ± 0.23 | 15.84 ± 0.28 | |
일초 | 51.17 ± 0.35 | 41.29 ± 0.12 | 26.97 ± 0.18 | 22.76 ± 0.20 | |
베트남 | 60.73 ± 0.08 | 41.46 ± 0.17 | 26.20 ± 0.12 | 23.29 ± 0.19 | |
홍능13호 | 146.78 ± 0.67 | 32.74 ± 0.26 | 29.56 ± 0.40 | 17.29 ± 0.26 | |
천진홍 | 133.61 ± 0.41 | 35.44 ± 0.35 | 31.30 ± 0.21 | 20.86 ± 0.13 |
** 색도(차)를 나타내는 단위, L(lightness, 밝기), a(redness, 적색), b(yellowness, 노란색)의 정도를 나타냄
본 공공저작물은 공공누리 “출처표시+상업적이용금지+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
콘텐츠 정보책임자
- 담당부서 실용화기술연구단
- 담당자 민승기
- 연락처 062-610-1806