산업통계
기업의 상시 소통 및 협력지원 서비스

산업통계
주요 대상국별 김치 수출 현황더보기
김치 수출액
국가명 | 2022년 | |
---|---|---|
수출액 | 수출증감율 | |
일본 | 60,996 | -24 |
미국 | 29,098 | 3 |
홍콩 | 7,270 | -6 |
네덜란드 | 6,429 | 18 |
호주 | 5,883 | 15 |
대만 | 5,490 | -21 |
영국 | 5,309 | -4 |
캐나다 | 3,702 | 22 |
싱가포르 | 3,193 | -14 |
말레이시아 | 2,188 | -7 |

콘텐츠 정보책임자
- 담당부서 산업지원연구단
- 담당자 유창환
- 연락처 062-610-1737