VIEW

본문으로 바로가기 주 메뉴 바로가기

산업통계 기업의 상시 소통 및 협력지원 서비스

산업통계

김치 수출액

(단위 : 천불)
월별 김치 수출입 동향 - 연도, 수출금액(1월,2월,3월,4월,5월,6월,7월,8월,9월,10월,11월,12월)을 나타낸 표입니다.
연도 수출액
1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
2018 6,986 8,016 9,144 8,029 7,664 7,487 7,490 8,038 7,506 9,839 9,697 7,559
2019 9,113 7,527 8,710 9,207 8,878 8,354 9,010 8,982 8,573 8,942 9,074 8,622
2020 8,900 9,693 11,584 14,969 14,179 12,933 12,605 13,069 10,575 10,597 12,437 12,970
2021 19,556 12,886 14,132 14,541 13,037 12,583 12,517 12,207 12,346 12,313 12,023 11,775
2022 13,342 12,387 13,668 13,530 12,578 11,374 10,871 11,243 8,512 11,129 10,865 11,316

김치 수출량

(단위 : Kg)
월별 김치 수출입 동향 - 연도, 수출금액(1월,2월,3월,4월,5월,6월,7월,8월,9월,10월,11월,12월)을 나타낸 표입니다.
연도 수출량
1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
2018 2,058,430 2,317,265 2,642,785 2,247,369 2,211,873 2,157,100 2,181,455 2,314,255 2,180,545 2,820,610 2,831,215 2,234,117
2019 2,558,580 2,178,911 2,494,471 2,644,045 2,497,416 2,342,840 2,517,379 2,523,882 2,390,699 2,507,170 2,528,652 2,444,316
2020 2,524,952 2,746,198 3,242,957 4,193,857 3,885,225 3,661,777 3,457,194 3,538,436 2,791,153 2,795,471 3,356,032 3,555,007
2021 3,725,303 3,548,975 3,905,481 3,948,638 3,535,668 3,475,418 3,506,866 3,506,866 3,304,930 3,452,575 3,376,872 3,351,684
2022 3,680,443 3,561,709 3,863,791 3,973,173 3,747,472 3,358,294 3,265,552 3,318,451 2,537,339 3,314,736 3,273,606 3,223,124

김치 수입액

(단위 : 천불)
월별 김치 수출입 동향 - 연도, 수출금액(1월,2월,3월,4월,5월,6월,7월,8월,9월,10월,11월,12월)을 나타낸 표입니다.
연도 수입액
1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
2018 10,523 8,838 10,995 10,600 11,911 11,380 11,234 12,332 14,120 14,983 11,882 9,418
2019 11,236 8,067 10,487 11,114 10,153 9,061 10,980 10,397 10,522 13,668 12,679 12,546
2020 13,167 10,593 12,090 11,987 13,124 10,957 11,566 11,819 15,288 16,322 14,521 10,991
2021 12,220 11,805 14,480 9,912 10,907 9,061 8,233 9,481 11,466 11,281 16,407 15,489
2022 14,641 11,521 14,708 14,180 16,800 12,546 12,091 13,376 14,640 17,018 15,440 12,439

김치 수입량

(단위 : Kg)
월별 김치 수출입 동향 - 연도, 수출금액(1월,2월,3월,4월,5월,6월,7월,8월,9월,10월,11월,12월)을 나타낸 표입니다.
연도 수입량
1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
2018 24,913,508 20,120,863 24,987,826 23,835,330 24,215,235 21,677,324 23,959,628 23,126,066 24,032,659 28,503,783 27,655,901 23,713,660
2019 28,335,221 20,603,855 26,281,348 25,328,661 24,135,928 22,761,911 25,242,013 23,455,663 23,496,379 29,662,922 28,772,821 27,972,763
2020 26,677,428 18,401,917 20,270,535 19,453,411 24,315,910 22,885,259 22,680,957 22,287,872 25,937,984 28,919,450 27,597,110 21,758,879
2021 22,944,621 19,747,565 25,247,711 18,077,587 21,147,457 17,905,933 16,555,845 16,555,845 19,530,977 19,190,387 22,990,675 20,473,299
2022 20,016,253 15,842,410 20,197,838 17,785,609 24,844,726 21,830,812 21,132,598 22,768,956 23,582,210 26,245,559 26,106,434 23,081,165

이용안내

  • 출처 : 한국무역협회 국내통계서비스(www.stat.kita.net)
  • 김치 품목 HS코드 2005991000 검색 결과 사용
본 공공저작물은 공공누리 “출처표시+상업적이용금지+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

콘텐츠 정보책임자

  • 담당부서 산업지원연구단
  • 담당자 유창환
  • 연락처 062-610-1737
콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

만족도 선택

0/100

평균 0.0 0명 참여