VIEW

본문으로 바로가기 주 메뉴 바로가기

산업통계 기업의 상시 소통 및 협력지원 서비스

산업통계

김치 수출액

(단위 : 천불)
월별 김치 수출입 동향 - 연도, 수출금액(1월,2월,3월,4월,5월,6월,7월,8월,9월,10월,11월,12월)을 나타낸 표입니다.
연도 수출액
1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
2019 9,113 7,527 8,710 9,207 8,878 8,354 9,010 8,982 8,573 8,942 9,074 8,622
2020 8,900 9,693 11,584 14,969 14,179 12,933 12,605 13,069 10,575 10,597 12,437 12,970
2021 19,556 12,886 14,132 14,541 13,037 12,583 12,517 12,207 12,346 12,313 12,023 11,775
2022 13,342 12,387 13,668 13,530 12,578 11,374 10,871 11,243 8,512 11,129 10,865 11,316
2023 11,831 13,399 14,680 13,728 12,834 14,088 12,835 13,174 12,296 11,723 11,794 13,236

김치 수출량

(단위 : Kg)
월별 김치 수출입 동향 - 연도, 수출금액(1월,2월,3월,4월,5월,6월,7월,8월,9월,10월,11월,12월)을 나타낸 표입니다.
연도 수출량
1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
2019 2,558,580 2,178,911 2,494,471 2,644,045 2,497,416 2,342,840 2,517,379 2,523,882 2,390,699 2,507,170 2,528,652 2,444,316
2020 2,524,952 2,746,198 3,242,957 4,193,857 3,885,225 3,661,777 3,457,194 3,538,436 2,791,153 2,795,471 3,356,032 3,555,007
2021 3,725,303 3,548,975 3,905,481 3,948,638 3,535,668 3,475,418 3,506,866 3,506,866 3,304,930 3,452,575 3,376,872 3,351,684
2022 3,680,443 3,561,709 3,863,791 3,973,173 3,747,472 3,358,294 3,265,552 3,318,451 2,537,339 3,314,736 3,273,606 3,223,124
2023 3,307,408 3,814,380 4,122,691 3,856,453 3,680,900 4,064,587 3,715,191 3,816,146 3,461,104 3,279,883 3,314,410 3,607,669

김치 수입액

(단위 : 천불)
월별 김치 수출입 동향 - 연도, 수출금액(1월,2월,3월,4월,5월,6월,7월,8월,9월,10월,11월,12월)을 나타낸 표입니다.
연도 수입액
1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
2019 11,236 8,067 10,487 11,114 10,153 9,061 10,980 10,397 10,522 13,668 12,679 12,546
2020 13,167 10,593 12,090 11,987 13,124 10,957 11,566 11,819 15,288 16,322 14,521 10,991
2021 12,220 11,805 14,480 9,912 10,907 9,061 8,233 9,481 11,466 11,281 16,407 15,489
2022 14,641 11,521 14,708 14,180 16,800 12,546 12,091 13,376 14,640 17,018 15,440 12,439
2023 13,010 12,671 13,653 11,947 13,492 14,075 13,245 14,570 15,499 14,570 14,522 12,320

김치 수입량

(단위 : Kg)
월별 김치 수출입 동향 - 연도, 수출금액(1월,2월,3월,4월,5월,6월,7월,8월,9월,10월,11월,12월)을 나타낸 표입니다.
연도 수입량
1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
2019 28,335,221 20,603,855 26,281,348 25,328,661 24,135,928 22,761,911 25,242,013 23,455,663 23,496,379 29,662,922 28,772,821 27,972,763
2020 26,677,428 18,401,917 20,270,535 19,453,411 24,315,910 22,885,259 22,680,957 22,287,872 25,937,984 28,919,450 27,597,110 21,758,879
2021 22,944,621 19,747,565 25,247,711 18,077,587 21,147,457 17,905,933 16,555,845 16,555,845 19,530,977 19,190,387 22,990,675 20,473,299
2022 20,016,253 15,842,410 20,197,838 17,785,609 24,844,726 21,830,812 21,132,598 22,768,956 23,582,210 26,245,559 26,106,434 23,081,165
2023 23,844,640 23,363,077 25,187,619 21,972,140 24,763,121 23,438,535 20,908,495 23,688,651 25,329,316 24,319,981 26,369,742 23,360,085

이용안내

  • 출처 : 「무역통계」, 한국무역협회
  • 김치 품목 HS코드 2005991000 검색 결과 사용
본 공공저작물은 공공누리 “출처표시+상업적이용금지+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

콘텐츠 정보책임자

  • 담당부서 산업지원연구단
  • 담당자 유창환
  • 연락처 062-610-1737
콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

만족도 조사에 참여해 주셔서 감사합니다. 콘텐츠 만족도 조사는 한 번만 참여 가능합니다.

평균 5.0 1명 참여