김치유산균
김치 연구자원의 가치 제고 및 활용 강화Bank of Kimchi Resources and Information

김치유산균
전체 1159건 페이지 1/116
NO. | KCKM NUMBER | TAXONOMY | ORGANISM | SOURCE |
---|---|---|---|---|
1159 | KCKM 0001 | Bacteria | Latilactobacillus sakei | 양파김치 |
1158 | KCKM 0002 | Bacteria | Latilactobacillus sakei | 이북김치 |
1157 | KCKM 0003 | Bacteria | Leuconostoc kimchii | 이북김치 |
1156 | KCKM 0004 | Bacteria | Leuconostoc citreum | 민들레김치 |
1155 | KCKM 0006 | Bacteria | Latilactobacillus sakei | 민들레김치 |
1154 | KCKM 0008 | Bacteria | Leuconostoc mesenteroides | 홍시김치 |
1153 | KCKM 0009 | Bacteria | Weissella koreensis | 콩잎김치 |
1152 | KCKM 0010 | Bacteria | Leuconostoc mesenteroides | 콩잎김치 |
1151 | KCKM 0011 | Bacteria | Leuconostoc citreum | 콩잎김치 |
1150 | KCKM 0012 | Bacteria | Leuconostoc mesenteroides | 콩잎김치 |
콘텐츠 정보책임자
- 담당부서 안전·소재연구단
- 담당자 김태운
- 연락처 062-610-1723