VIEW

본문으로 바로가기 주 메뉴 바로가기

산업통계 기업의 상시 소통 및 협력지원 서비스

산업통계

지역별 김치섭취량

지역별 배추김치 섭취량

지역별 기타김치 섭취량

김치 섭취량- 년도, 식품, 지역별 평균을 안내한 표입니다.
김치 전체 대도시 중소도시 읍/면지역
배추 김치 57.26g 53.32g 53.82g 79.96g
열무 김치 8.17g 7.59g 6.18g 15.90g
깍두기 7.79g 7.78g 7.68g 8.13g
총각 김치 4.58g 4.91g 3.54g 6.58g
동치미 3.21g 2.25g 3.83g 4.45g
나박 김치 2.48g 2.20g 2.71g 2.68g
파 김치 1.41g 1.43g 1.22g 1.94g
갓 김치 1.17g 1.27g 1.37g 0.28g
오이 소박이 0.77g 0.61g 0.33g 2.62g
고들빼기 0.17g 0.21g 0.13g 0.16g
유채 김치 0.01g 0.02g 0.00g 0.02g

성별 김치섭취량

성별 배추김치 섭취량

성별 기타김치 섭취량

김치 섭취량- 년도, 식품, 성별 평균을 안내한 표입니다.
김치 전체 남자 여자
배추 김치 57.26g 70.25g 44.23g
열무 김치 8.17g 7.54g 8.80g
깍두기 7.79g 9.78g 5.79g
총각 김치 4.58g 4.79g 4.37g
동치미 3.21g 3.17g 3.24g
나박 김치 2.48g 1.92g 3.05g
파 김치 1.42g 1.54g 1.29g
갓 김치 1.17g 1.58g 0.76g
오이 소박이 0.77g 0.99g 0.55g
고들빼기 0.17g 0.22g 0.11g
유채 김치 0.01g 0.00g 0.02g

연령층별 김치섭취량

연령층별 배추김치 섭취량

연령층별 기타김치 섭취량

김치 섭취량- 년도, 식품, 연령층별 평균을 안내한 표입니다.
김치 전체 1-2(세) 3-5(세) 6-11(세) 12-18(세) 19-29(세) 30-49(세) 50-64(세) 65(세) 이상
배추 김치 57.26 6.83 8.57 29.37 52.06 41.97 60.75 71.02 65.13
열무 김치 8.17 0.00 1.81 2.46 3.85 3.31 4.90 10.96 18.99
깍두기 7.79 3.77 2.70 5.00 3.57 5.20 10.33 9.40 6.56
총각 김치 4.58 0.19 0.72 1.03 1.57 2.34 4.53 7.00 6.13
동치미 3.21 0.04 0.72 0.78 0.00 1.70 2.51 3.48 7.91
나박 김치 2.48 0.00 0.54 0.87 0.00 0.47 0.38 2.98 9.15
파 김치 1.41 0.00 0.00 0.00 0.78 1.26 1.19 2.22 1.74
갓 김치 1.17 0.00 0.01 0.02 0.08 0.37 1.66 1.99 0.80
오이 소박이 0.77 0.00 0.26 0.40 0.25 0.03 1.22 1.11 0.56
고들빼기 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.34 0.31
유채 김치 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07

이용안내

  • 출처 : 「국민영양통계」, 한국보건산업진흥원
본 공공저작물은 공공누리 “출처표시+상업적이용금지+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

콘텐츠 정보책임자

  • 담당부서 산업지원연구단
  • 담당자 유창환
  • 연락처 062-610-1737
콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

만족도 조사에 참여해 주셔서 감사합니다. 콘텐츠 만족도 조사는 한 번만 참여 가능합니다.

평균 2.0 1명 참여